| 常 勝 店 ﹝優勝累計次數最多﹞ |
首 席 | | 海藻﹝62 次﹞ |
2 位 | | 走私N卡專門店 ﹝50 次﹞ |
3 位 | | 宇宙船﹝46 次﹞ |
4 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝37 次﹞ |
5 位 | | 佛心有限公司 ﹝37 次﹞ |
6 位 | | 半生 ﹝35 次﹞ |
7 位 | | 伽藍之堂 ﹝32 次﹞ |
8 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝30 次﹞ |
9 位 | | 聖誕 ﹝27 次﹞ |
10 位 | | 魔龍屋 ﹝25 次﹞ |
| | 營 業 王 ﹝當期營業金額最高﹞ |
首 席 | | 半生 ﹝1800萬元左右﹞ |
2 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝1500萬元左右﹞ |
3 位 | | 佛心有限公司 ﹝1400萬元左右﹞ |
4 位 | | 走私N卡專門店 ﹝1400萬元左右﹞ |
5 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝1400萬元左右﹞ |
6 位 | | 維尼 ﹝1200萬元左右﹞ |
7 位 | | 食品專賣鋪 ﹝1200萬元左右﹞ |
8 位 | | 海藻﹝1200萬元左右﹞ |
9 位 | | 德格拉斯 ﹝1000萬元左右﹞ |
10 位 | | 火焰之舞 ﹝1000萬元左右﹞ |
| | [前]營業王 ﹝前期營業金額最高﹞ |
首 席 | | 半生 ﹝1800萬元左右﹞ |
2 位 | | 佛心有限公司 ﹝1700萬元左右﹞ |
3 位 | | 食品專賣鋪 ﹝1700萬元左右﹞ |
4 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝1500萬元左右﹞ |
5 位 | | 海藻﹝1300萬元左右﹞ |
6 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝1300萬元左右﹞ |
7 位 | | 宇宙船﹝1300萬元左右﹞ |
8 位 | | 小穗子ㄉ店 ﹝1300萬元左右﹞ |
9 位 | | 走私N卡專門店 ﹝1200萬元左右﹞ |
10 位 | | 聖誕 ﹝1200萬元左右﹞ |
|