| 就愛猜數字 ﹝猜數字卷提交次數﹞ |
首 席 | | 宇宙船﹝2693 次﹞ |
2 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝1832 次﹞ |
3 位 | | 星小小舖 ﹝1761 次﹞ |
4 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝1683 次﹞ |
5 位 | | 詩子紅茶 ﹝1325 次﹞ |
6 位 | | 賀坦特﹝281 次﹞ |
7 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝243 次﹞ |
8 位 | | 路邊小店 ﹝182 次﹞ |
9 位 | | 遊牧民族 ﹝171 次﹞ |
10 位 | | 海藻﹝171 次﹞ |
| | 數字歐皇 ﹝猜數字遊戲獲勝次數﹞ |
首 席 | | 宇宙船﹝393 次﹞ |
2 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝310 次﹞ |
3 位 | | 星小小舖 ﹝227 次﹞ |
4 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝221 次﹞ |
5 位 | | 詩子紅茶 ﹝110 次﹞ |
6 位 | | 賀坦特﹝50 次﹞ |
7 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝43 次﹞ |
8 位 | | 海藻﹝39 次﹞ |
9 位 | | 天龍﹝28 次﹞ |
10 位 | | 拜索斯﹝26 次﹞ |
| | 時間劫掠家 ﹝小遊戲贏得時間累計﹞ |
首 席 | | 宇宙船﹝3489517 秒﹞ |
2 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝2710279 秒﹞ |
3 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝2460479 秒﹞ |
4 位 | | 星小小舖 ﹝2130635 秒﹞ |
5 位 | | 詩子紅茶 ﹝1263357 秒﹞ |
6 位 | | 海藻﹝448906 秒﹞ |
7 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝436136 秒﹞ |
8 位 | | 賀坦特﹝389310 秒﹞ |
9 位 | | 你說來都來啦 ﹝236147 秒﹞ |
10 位 | | 天龍﹝229059 秒﹞ |
|