就愛猜數字 ﹝猜數字卷提交次數﹞ |
首 席 | | 杜杜邸﹝5060 次﹞ |
2 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝1831 次﹞ |
3 位 | | 宇宙船﹝1790 次﹞ |
4 位 | | 星小小舖 ﹝1471 次﹞ |
5 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝1464 次﹞ |
6 位 | | 詩子紅茶 ﹝1055 次﹞ |
7 位 | | 早上起不來啦 ﹝1053 次﹞ |
8 位 | | 汪汪採集基地 ﹝853 次﹞ |
9 位 | | 賀坦特﹝281 次﹞ |
10 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝243 次﹞ |
| 數字歐皇 ﹝猜數字遊戲獲勝次數﹞ |
首 席 | | 杜杜邸﹝689 次﹞ |
2 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝310 次﹞ |
3 位 | | 宇宙船﹝272 次﹞ |
4 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝186 次﹞ |
5 位 | | 星小小舖 ﹝177 次﹞ |
6 位 | | 早上起不來啦 ﹝147 次﹞ |
7 位 | | 汪汪採集基地 ﹝101 次﹞ |
8 位 | | 詩子紅茶 ﹝95 次﹞ |
9 位 | | 賀坦特﹝50 次﹞ |
10 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝43 次﹞ |
| 時間劫掠家 ﹝小遊戲贏得時間累計﹞ |
首 席 | | 杜杜邸﹝6023066 秒﹞ |
2 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝2710279 秒﹞ |
3 位 | | 宇宙船﹝2422085 秒﹞ |
4 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝2001861 秒﹞ |
5 位 | | 星小小舖 ﹝1684824 秒﹞ |
6 位 | | 早上起不來啦 ﹝1286616 秒﹞ |
7 位 | | 詩子紅茶 ﹝1063512 秒﹞ |
8 位 | | 汪汪採集基地 ﹝1008886 秒﹞ |
9 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝436136 秒﹞ |
10 位 | | 海藻﹝404575 秒﹞ |
|