| 就愛猜數字 ﹝猜數字卷提交次數﹞ |
首 席 | | 宇宙船﹝2853 次﹞ |
2 位 | | 星小小舖 ﹝1838 次﹞ |
3 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝1832 次﹞ |
4 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝1720 次﹞ |
5 位 | | 詩子紅茶 ﹝1359 次﹞ |
6 位 | | 半生 ﹝297 次﹞ |
7 位 | | 賀坦特﹝281 次﹞ |
8 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝243 次﹞ |
9 位 | | 遊牧民族 ﹝217 次﹞ |
10 位 | | 路邊小店 ﹝182 次﹞ |
| | 數字歐皇 ﹝猜數字遊戲獲勝次數﹞ |
首 席 | | 宇宙船﹝414 次﹞ |
2 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝310 次﹞ |
3 位 | | 星小小舖 ﹝240 次﹞ |
4 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝226 次﹞ |
5 位 | | 詩子紅茶 ﹝112 次﹞ |
6 位 | | 賀坦特﹝50 次﹞ |
7 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝43 次﹞ |
8 位 | | 海藻﹝41 次﹞ |
9 位 | | 半生 ﹝32 次﹞ |
10 位 | | 天龍﹝28 次﹞ |
| | 時間劫掠家 ﹝小遊戲贏得時間累計﹞ |
首 席 | | 宇宙船﹝3670627 秒﹞ |
2 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝2710279 秒﹞ |
3 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝2517011 秒﹞ |
4 位 | | 星小小舖 ﹝2225570 秒﹞ |
5 位 | | 詩子紅茶 ﹝1286397 秒﹞ |
6 位 | | 海藻﹝463306 秒﹞ |
7 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝436136 秒﹞ |
8 位 | | 賀坦特﹝389310 秒﹞ |
9 位 | | 半生 ﹝288334 秒﹞ |
10 位 | | 你說來都來啦 ﹝236147 秒﹞ |
|