| 就愛猜數字 ﹝猜數字卷提交次數﹞ |
首 席 | | 宇宙船豐收號﹝3178 次﹞ |
2 位 | | 星小小舖 ﹝1997 次﹞ |
3 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝1832 次﹞ |
4 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝1803 次﹞ |
5 位 | | 詩子紅茶 ﹝1461 次﹞ |
6 位 | | 半生 ﹝416 次﹞ |
7 位 | | 遊牧民族 ﹝358 次﹞ |
8 位 | | 賀坦特﹝281 次﹞ |
9 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝243 次﹞ |
10 位 | | 路邊小店 ﹝191 次﹞ |
| | 數字歐皇 ﹝猜數字遊戲獲勝次數﹞ |
首 席 | | 宇宙船豐收號﹝460 次﹞ |
2 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝310 次﹞ |
3 位 | | 星小小舖 ﹝265 次﹞ |
4 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝240 次﹞ |
5 位 | | 詩子紅茶 ﹝120 次﹞ |
6 位 | | 賀坦特﹝50 次﹞ |
7 位 | | 半生 ﹝46 次﹞ |
8 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝43 次﹞ |
9 位 | | 海藻﹝42 次﹞ |
10 位 | | 天龍﹝28 次﹞ |
| | 時間劫掠家 ﹝小遊戲贏得時間累計﹞ |
首 席 | | 宇宙船豐收號﹝4092767 秒﹞ |
2 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝2710279 秒﹞ |
3 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝2706066 秒﹞ |
4 位 | | 星小小舖 ﹝2459233 秒﹞ |
5 位 | | 詩子紅茶 ﹝1393079 秒﹞ |
6 位 | | 海藻﹝470506 秒﹞ |
7 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝436136 秒﹞ |
8 位 | | 半生 ﹝431608 秒﹞ |
9 位 | | 賀坦特﹝389310 秒﹞ |
10 位 | | 遊牧民族 ﹝296039 秒﹞ |
|