| 就愛猜數字 ﹝猜數字卷提交次數﹞ |
首 席 | | 杜杜邸﹝5816 次﹞ |
2 位 | | 宇宙船﹝2548 次﹞ |
3 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝1832 次﹞ |
4 位 | | 星小小舖 ﹝1708 次﹞ |
5 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝1637 次﹞ |
6 位 | | 詩子紅茶 ﹝1271 次﹞ |
7 位 | | 賀坦特﹝281 次﹞ |
8 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝243 次﹞ |
9 位 | | 路邊小店 ﹝182 次﹞ |
10 位 | | 海藻﹝167 次﹞ |
| | 數字歐皇 ﹝猜數字遊戲獲勝次數﹞ |
首 席 | | 杜杜邸﹝787 次﹞ |
2 位 | | 宇宙船﹝370 次﹞ |
3 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝310 次﹞ |
4 位 | | 星小小舖 ﹝219 次﹞ |
5 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝216 次﹞ |
6 位 | | 詩子紅茶 ﹝108 次﹞ |
7 位 | | 賀坦特﹝50 次﹞ |
8 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝43 次﹞ |
9 位 | | 海藻﹝39 次﹞ |
10 位 | | 天龍﹝28 次﹞ |
| | 時間劫掠家 ﹝小遊戲贏得時間累計﹞ |
首 席 | | 杜杜邸﹝6860835 秒﹞ |
2 位 | | 宇宙船﹝3290119 秒﹞ |
3 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝2710279 秒﹞ |
4 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝2392266 秒﹞ |
5 位 | | 星小小舖 ﹝2058901 秒﹞ |
6 位 | | 詩子紅茶 ﹝1242393 秒﹞ |
7 位 | | 海藻﹝448906 秒﹞ |
8 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝436136 秒﹞ |
9 位 | | 賀坦特﹝389310 秒﹞ |
10 位 | | 你說來都來啦 ﹝236147 秒﹞ |
|