| 就愛猜數字 ﹝猜數字卷提交次數﹞ |
首 席 | | 宇宙船﹝3011 次﹞ |
2 位 | | 星小小舖 ﹝1916 次﹞ |
3 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝1832 次﹞ |
4 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝1746 次﹞ |
5 位 | | 詩子紅茶 ﹝1395 次﹞ |
6 位 | | 半生 ﹝414 次﹞ |
7 位 | | 賀坦特﹝281 次﹞ |
8 位 | | 遊牧民族 ﹝264 次﹞ |
9 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝243 次﹞ |
10 位 | | 路邊小店 ﹝184 次﹞ |
| | 數字歐皇 ﹝猜數字遊戲獲勝次數﹞ |
首 席 | | 宇宙船﹝437 次﹞ |
2 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝310 次﹞ |
3 位 | | 星小小舖 ﹝252 次﹞ |
4 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝231 次﹞ |
5 位 | | 詩子紅茶 ﹝113 次﹞ |
6 位 | | 賀坦特﹝50 次﹞ |
7 位 | | 半生 ﹝46 次﹞ |
8 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝43 次﹞ |
9 位 | | 海藻﹝42 次﹞ |
10 位 | | 天龍﹝28 次﹞ |
| | 時間劫掠家 ﹝小遊戲贏得時間累計﹞ |
首 席 | | 宇宙船﹝3869162 秒﹞ |
2 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝2710279 秒﹞ |
3 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝2588319 秒﹞ |
4 位 | | 星小小舖 ﹝2336450 秒﹞ |
5 位 | | 詩子紅茶 ﹝1298739 秒﹞ |
6 位 | | 海藻﹝470506 秒﹞ |
7 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝436136 秒﹞ |
8 位 | | 半生 ﹝431608 秒﹞ |
9 位 | | 賀坦特﹝389310 秒﹞ |
10 位 | | 你說來都來啦 ﹝236147 秒﹞ |
|