| 納 稅 王 ﹝前期繳納稅金最多﹞ |
首 席 | | 騎木馬環遊世界 ﹝150萬元左右﹞ |
2 位 | | 食品專賣鋪 ﹝150萬元左右﹞ |
3 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝150萬元左右﹞ |
4 位 | | 佛心有限公司 ﹝100萬元左右﹞ |
5 位 | | 路邊小店 ﹝100萬元左右﹞ |
6 位 | | 趴趴道 ﹝100萬元左右﹞ |
7 位 | | 梅洛凌 ﹝100萬元左右﹞ |
8 位 | | 魔女之家 ﹝100萬元左右﹞ |
9 位 | | 銀河貓 ﹝100萬元左右﹞ |
10 位 | | 小穗子ㄉ店 ﹝100萬元左右﹞ |
| | 宅配經營者 ﹝以宅配服務賺取金額﹞ |
首 席 | | 路邊小店 ﹝200萬元左右﹞ |
2 位 | | 火焰之舞 ﹝150萬元左右﹞ |
3 位 | | 詩子紅茶 ﹝150萬元左右﹞ |
4 位 | | SOSA小舖 ﹝100萬元左右﹞ |
5 位 | | 海藻﹝100萬元左右﹞ |
6 位 | | 賀坦特﹝100萬元左右﹞ |
7 位 | | 伽藍之堂 ﹝50萬元以下﹞ |
8 位 | | LoPet ﹝50萬元以下﹞ |
9 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝50萬元以下﹞ |
10 位 | | 銀河貓 ﹝50萬元以下﹞ |
| | 依賴經營者 ﹝在依賴所賺取金額﹞ |
首 席 | | 路邊小店 ﹝150萬元左右﹞ |
2 位 | | 賀坦特﹝150萬元左右﹞ |
3 位 | | 佛心有限公司 ﹝50萬元左右﹞ |
4 位 | | 天龍﹝50萬元左右﹞ |
5 位 | | 銀河貓 ﹝50萬元以下﹞ |
6 位 | | 火焰之舞 ﹝50萬元以下﹞ |
7 位 | | 詩子紅茶 ﹝50萬元以下﹞ |
8 位 | | SOSA小舖 ﹝50萬元以下﹞ |
9 位 | | 海藻﹝50萬元以下﹞ |
10 位 | | 伽藍之堂 ﹝50萬元以下﹞ |
|