| 納 稅 王 ﹝前期繳納稅金最多﹞ |
首 席 | | 食品專賣鋪 ﹝200萬元左右﹞ |
2 位 | | 佛心有限公司 ﹝150萬元左右﹞ |
3 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝150萬元左右﹞ |
4 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝100萬元左右﹞ |
5 位 | | 走私N卡專門店 ﹝100萬元左右﹞ |
6 位 | | 小穗子ㄉ店 ﹝100萬元左右﹞ |
7 位 | | 半生 ﹝100萬元左右﹞ |
8 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝100萬元左右﹞ |
9 位 | | 魔龍屋 ﹝50萬元左右﹞ |
10 位 | | 天龍﹝50萬元左右﹞ |
| | 宅配經營者 ﹝以宅配服務賺取金額﹞ |
首 席 | | 德格拉斯 ﹝300萬元左右﹞ |
2 位 | | 維尼 ﹝300萬元左右﹞ |
3 位 | | 魔龍屋 ﹝200萬元左右﹞ |
4 位 | | 詩子紅茶 ﹝50萬元左右﹞ |
5 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝50萬元左右﹞ |
6 位 | | 海藻﹝50萬元左右﹞ |
7 位 | | 星小小舖 ﹝50萬元以下﹞ |
8 位 | | 賀坦特﹝50萬元以下﹞ |
9 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝50萬元以下﹞ |
10 位 | | 食品專賣鋪 ﹝50萬元以下﹞ |
| | 依賴經營者 ﹝在依賴所賺取金額﹞ |
首 席 | | 天龍﹝200萬元左右﹞ |
2 位 | | 賀坦特﹝150萬元左右﹞ |
3 位 | | 魔龍屋 ﹝150萬元左右﹞ |
4 位 | | 拜索斯﹝50萬元左右﹞ |
5 位 | | 佛心有限公司 ﹝50萬元左右﹞ |
6 位 | | 熊家本舖 ﹝50萬元左右﹞ |
7 位 | | 路邊小店 ﹝50萬元左右﹞ |
8 位 | | 遊牧民族 ﹝50萬元左右﹞ |
9 位 | | 宇宙船﹝50萬元以下﹞ |
10 位 | | 食品專賣鋪 ﹝50萬元以下﹞ |
|