納 稅 王 ﹝前期繳納稅金最多﹞ |
首 席 | | 卡打車~卡打車~ ﹝150萬元左右﹞ |
2 位 | | 宇宙船 ﹝150萬元左右﹞ |
3 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝150萬元左右﹞ |
4 位 | | 賀坦特 ﹝100萬元左右﹞ |
5 位 | | 佩佩小廚來啦 ﹝100萬元左右﹞ |
6 位 | | 待宵 ﹝100萬元左右﹞ |
7 位 | | 里加茲 ﹝100萬元左右﹞ |
8 位 | | 人民公社 ﹝100萬元左右﹞ |
9 位 | | 海藻 ﹝100萬元左右﹞ |
10 位 | | 佛心有限公司 ﹝100萬元左右﹞ |
| 宅配經營者 ﹝以宅配服務賺取金額﹞ |
首 席 | | 伽藍之堂 ﹝100萬元左右﹞ |
2 位 | | 宇宙船 ﹝100萬元左右﹞ |
3 位 | | 佩佩小廚來啦 ﹝100萬元左右﹞ |
4 位 | | 佛心有限公司 ﹝50萬元左右﹞ |
5 位 | | LoPet ﹝50萬元左右﹞ |
6 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝50萬元左右﹞ |
7 位 | | 鳳盛興 ﹝50萬元以下﹞ |
8 位 | | 八八坑道礦業基金會 ﹝50萬元以下﹞ |
9 位 | | 海藻 ﹝50萬元以下﹞ |
10 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝50萬元以下﹞ |
| 依賴經營者 ﹝在依賴所賺取金額﹞ |
首 席 | | 佛心有限公司 ﹝300萬元左右﹞ |
2 位 | | 海藻 ﹝150萬元左右﹞ |
3 位 | | 八八坑道礦業基金會 ﹝100萬元左右﹞ |
4 位 | | 梅洛凌 ﹝50萬元左右﹞ |
5 位 | | 宇宙船 ﹝50萬元以下﹞ |
6 位 | | 幸福本鋪 ﹝50萬元以下﹞ |
7 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝50萬元以下﹞ |
8 位 | | 伽藍之堂 ﹝50萬元以下﹞ |
9 位 | | 佩佩小廚來啦 ﹝50萬元以下﹞ |
10 位 | | LoPet ﹝50萬元以下﹞ |
|