| 納 稅 王 ﹝前期繳納稅金最多﹞ |
首 席 | | 食品專賣鋪 ﹝100萬元左右﹞ |
2 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝100萬元左右﹞ |
3 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝50萬元左右﹞ |
4 位 | | 趴趴道 ﹝50萬元左右﹞ |
5 位 | | 走私N卡專門店 ﹝50萬元左右﹞ |
6 位 | | 宇宙船﹝50萬元左右﹞ |
7 位 | | 銀河貓 ﹝50萬元左右﹞ |
8 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝50萬元左右﹞ |
9 位 | | ✩緋月萬年鐵舖✩ ﹝50萬元左右﹞ |
10 位 | | 里加茲 ﹝50萬元以下﹞ |
| | 宅配經營者 ﹝以宅配服務賺取金額﹞ |
首 席 | | 詩子紅茶 ﹝200萬元左右﹞ |
2 位 | | 梅洛凌 ﹝50萬元左右﹞ |
3 位 | | 賀坦特﹝50萬元左右﹞ |
4 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝50萬元左右﹞ |
5 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝50萬元以下﹞ |
6 位 | | 伽藍之堂 ﹝50萬元以下﹞ |
7 位 | | 雜細郎 ﹝50萬元以下﹞ |
8 位 | | 天龍﹝50萬元以下﹞ |
9 位 | | 里加茲 ﹝50萬元以下﹞ |
10 位 | | 小穗子ㄉ店 ﹝50萬元以下﹞ |
| | 依賴經營者 ﹝在依賴所賺取金額﹞ |
首 席 | | 聖誕 ﹝50萬元左右﹞ |
2 位 | | 銀河貓 ﹝50萬元左右﹞ |
3 位 | | 賀坦特﹝50萬元以下﹞ |
4 位 | | 海藻﹝50萬元以下﹞ |
5 位 | | 雜細郎 ﹝50萬元以下﹞ |
6 位 | | 宇宙船﹝50萬元以下﹞ |
7 位 | | 詩子紅茶 ﹝50萬元以下﹞ |
8 位 | | 梅洛凌 ﹝50萬元以下﹞ |
9 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝50萬元以下﹞ |
10 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝50萬元以下﹞ |
|