納 稅 王 ﹝前期繳納稅金最多﹞ |
首 席 | | 騎木馬環遊世界 ﹝150萬元左右﹞ |
2 位 | | 佛心有限公司 ﹝150萬元左右﹞ |
3 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝100萬元左右﹞ |
4 位 | | 食品專賣鋪 ﹝100萬元左右﹞ |
5 位 | | 海藻﹝100萬元左右﹞ |
6 位 | | 宇宙船﹝100萬元左右﹞ |
7 位 | | 杜杜邸﹝100萬元左右﹞ |
8 位 | | 火焰之舞 ﹝100萬元左右﹞ |
9 位 | | 伽藍之堂 ﹝100萬元左右﹞ |
10 位 | | 走私N卡專門店 ﹝100萬元左右﹞ |
| 宅配經營者 ﹝以宅配服務賺取金額﹞ |
首 席 | | 海藻﹝150萬元左右﹞ |
2 位 | | 詩子紅茶 ﹝50萬元左右﹞ |
3 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝50萬元左右﹞ |
4 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝50萬元左右﹞ |
5 位 | | 賀坦特﹝50萬元左右﹞ |
6 位 | | 伽藍之堂 ﹝50萬元以下﹞ |
7 位 | | 魔龍屋 ﹝50萬元以下﹞ |
8 位 | | 天龍﹝50萬元以下﹞ |
9 位 | | 梅洛凌 ﹝50萬元以下﹞ |
10 位 | | 佛心有限公司 ﹝50萬元以下﹞ |
| 依賴經營者 ﹝在依賴所賺取金額﹞ |
首 席 | | 天龍﹝150萬元左右﹞ |
2 位 | | 賀坦特﹝50萬元左右﹞ |
3 位 | | 伽藍之堂 ﹝50萬元左右﹞ |
4 位 | | 聖誕 ﹝50萬元左右﹞ |
5 位 | | 海藻﹝50萬元以下﹞ |
6 位 | | 詩子紅茶 ﹝50萬元以下﹞ |
7 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝50萬元以下﹞ |
8 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝50萬元以下﹞ |
9 位 | | 魔龍屋 ﹝50萬元以下﹞ |
10 位 | | 梅洛凌 ﹝50萬元以下﹞ |
|