納 稅 王 ﹝前期繳納稅金最多﹞ |
首 席 | | 食品專賣鋪 ﹝150萬元左右﹞ |
2 位 | | 佛心有限公司 ﹝150萬元左右﹞ |
3 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝150萬元左右﹞ |
4 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝150萬元左右﹞ |
5 位 | | 宇宙船﹝100萬元左右﹞ |
6 位 | | 佩佩小廚來啦 ﹝100萬元左右﹞ |
7 位 | | 杜杜邸﹝100萬元左右﹞ |
8 位 | | 天龍﹝100萬元左右﹞ |
9 位 | | 趴趴道 ﹝100萬元左右﹞ |
10 位 | | 魔龍屋 ﹝50萬元左右﹞ |
| 宅配經營者 ﹝以宅配服務賺取金額﹞ |
首 席 | | 德格拉斯 ﹝200萬元左右﹞ |
2 位 | | LoPet ﹝150萬元左右﹞ |
3 位 | | 梅洛凌 ﹝50萬元左右﹞ |
4 位 | | 路邊小店 ﹝50萬元左右﹞ |
5 位 | | 雜細郎 ﹝50萬元以下﹞ |
6 位 | | 菜味飄出來啦 ﹝50萬元以下﹞ |
7 位 | | 佛心有限公司 ﹝50萬元以下﹞ |
8 位 | | 幸福本鋪 ﹝50萬元以下﹞ |
9 位 | | 天香一品臨江樓 ﹝50萬元以下﹞ |
10 位 | | 宇宙船﹝50萬元以下﹞ |
| 依賴經營者 ﹝在依賴所賺取金額﹞ |
首 席 | | 天龍﹝100萬元左右﹞ |
2 位 | | 佛心有限公司 ﹝50萬元左右﹞ |
3 位 | | 路邊小店 ﹝50萬元以下﹞ |
4 位 | | 梅洛凌 ﹝50萬元以下﹞ |
5 位 | | 幸福本鋪 ﹝50萬元以下﹞ |
6 位 | | 食品專賣鋪 ﹝50萬元以下﹞ |
7 位 | | 德格拉斯 ﹝50萬元以下﹞ |
8 位 | | LoPet ﹝50萬元以下﹞ |
9 位 | | 雜細郎 ﹝50萬元以下﹞ |
10 位 | | 菜味飄出來啦 ﹝50萬元以下﹞ |
|