| 爵 位 王 ﹝爵位點數持有量﹞ |
首 席 | | 魔女之家 ﹝22 Pt﹞ |
2 位 | | 路邊小店 ﹝18 Pt﹞ |
3 位 | | 走私N卡專門店 ﹝16 Pt﹞ |
4 位 | | 宇宙船豐收號﹝13 Pt﹞ |
5 位 | | 遊牧民族 ﹝13 Pt﹞ |
6 位 | | 火焰之舞 ﹝13 Pt﹞ |
7 位 | | ✩緋月萬年鐵舖✩ ﹝13 Pt﹞ |
8 位 | | 星小小舖 ﹝12 Pt﹞ |
9 位 | | 魔龍屋 ﹝12 Pt﹞ |
10 位 | | 聖誕 ﹝11 Pt﹞ |
| | 徽 章 王 ﹝王國徽章持有數量﹞ |
首 席 | | 佛心有限公司 ﹝7511 枚﹞ |
2 位 | | 海藻﹝1856 枚﹞ |
3 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝1799 枚﹞ |
4 位 | | 里加茲 ﹝1777 枚﹞ |
5 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝1009 枚﹞ |
6 位 | | 賀坦特﹝932 枚﹞ |
7 位 | | 宇宙船豐收號﹝829 枚﹞ |
8 位 | | 趴趴道 ﹝801 枚﹞ |
9 位 | | 梅洛凌 ﹝446 枚﹞ |
10 位 | | 聖誕 ﹝379 枚﹞ |
| | 勳 章 王 ﹝英勇勳章持有數量﹞ |
首 席 | | 佛心有限公司 ﹝2855 枚﹞ |
2 位 | | 聖誕 ﹝448 枚﹞ |
3 位 | | 海藻﹝317 枚﹞ |
4 位 | | 宇宙船豐收號﹝47 枚﹞ |
5 位 | | 小穗子ㄉ店 ﹝36 枚﹞ |
6 位 | | 賀坦特﹝27 枚﹞ |
7 位 | | 德格拉斯 ﹝27 枚﹞ |
8 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝22 枚﹞ |
9 位 | | 銀河貓 ﹝15 枚﹞ |
10 位 | | 咕嚕咕嚕成悲音 ﹝2 枚﹞ |
|