| 人 氣 王 ﹝店舖人氣﹞ |
首 席 | | 聖誕﹝  81.8%﹞ |
2 位 | | 騎木馬環遊世界﹝  77.1%﹞ |
3 位 | | 走私N卡專門店﹝  73.9%﹞ |
4 位 | | 食品專賣鋪﹝  73.4%﹞ |
5 位 | | 路邊小店﹝  73%﹞ |
6 位 | | 天龍﹝  72.8%﹞ |
7 位 | | 卡打車~卡打車~﹝  71.6%﹞ |
8 位 | | 趴趴道﹝  71.3%﹞ |
9 位 | | 梅洛凌﹝  71.2%﹞ |
10 位 | | ✩緋月萬年鐵舖✩﹝  70.2%﹞ |
| | 成 本 王 ﹝前期維持費最高﹞ |
首 席 | | 天龍﹝500萬元左右﹞ |
2 位 | | 食品專賣鋪 ﹝500萬元左右﹞ |
3 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝400萬元左右﹞ |
4 位 | | 里加茲 ﹝400萬元左右﹞ |
5 位 | | 趴趴道 ﹝400萬元左右﹞ |
6 位 | | ✩緋月萬年鐵舖✩ ﹝400萬元左右﹞ |
7 位 | | 宇宙船﹝400萬元左右﹞ |
8 位 | | 佛心有限公司 ﹝400萬元左右﹞ |
9 位 | | 賀坦特﹝300萬元左右﹞ |
10 位 | | 銀河貓 ﹝300萬元左右﹞ |
| | 垃 圾 山 ﹝店鋪骯髒程度﹞ |
首 席 | | 這會閒置店﹝  蠻乾淨﹞ |
2 位 | | 7898masaki﹝  整齊清潔﹞ |
3 位 | | Zodiac﹝  整齊清潔﹞ |
4 位 | | 白夜屋﹝  一塵不染﹞ |
5 位 | | transpec﹝  一塵不染﹞ |
6 位 | | 走私N卡專門店﹝  一塵不染﹞ |
7 位 | | 遊牧民族﹝  一塵不染﹞ |
8 位 | | 半生﹝  一塵不染﹞ |
9 位 | | 天龍﹝  一塵不染﹞ |
10 位 | | SOSA小舖﹝ 一塵不染﹞ |
|