| 人 氣 王 ﹝店舖人氣﹞ |
首 席 | | 食品專賣鋪﹝  76.5%﹞ |
2 位 | | 里加茲﹝  75.6%﹞ |
3 位 | | 卡打車~卡打車~﹝  73.9%﹞ |
4 位 | | 走私N卡專門店﹝  73.1%﹞ |
5 位 | | 半生﹝  72.3%﹞ |
6 位 | | 梅洛凌﹝  71.6%﹞ |
7 位 | | 趴趴道﹝  71.6%﹞ |
8 位 | | 天龍﹝  71.1%﹞ |
9 位 | | 海藻﹝  70.7%﹞ |
10 位 | | ✩緋月萬年鐵舖✩﹝  70.3%﹞ |
| | 成 本 王 ﹝前期維持費最高﹞ |
首 席 | | 卡打車~卡打車~ ﹝600萬元左右﹞ |
2 位 | | 食品專賣鋪 ﹝500萬元左右﹞ |
3 位 | | 趴趴道 ﹝500萬元左右﹞ |
4 位 | | ✩緋月萬年鐵舖✩ ﹝400萬元左右﹞ |
5 位 | | 銀河貓 ﹝400萬元左右﹞ |
6 位 | | 天龍﹝400萬元左右﹞ |
7 位 | | ㄚㄚ ﹝300萬元左右﹞ |
8 位 | | 里加茲 ﹝300萬元左右﹞ |
9 位 | | 佩佩小廚來啦 ﹝300萬元左右﹞ |
10 位 | | 海藻﹝300萬元左右﹞ |
| | 垃 圾 山 ﹝店鋪骯髒程度﹞ |
首 席 | | ㄚㄚ﹝  蠻髒亂﹞ |
2 位 | | 魔窟﹝  普普通通﹞ |
3 位 | | 香霖堂﹝  勉強乾淨﹞ |
4 位 | | 尋找流星﹝  蠻乾淨﹞ |
5 位 | | 維尼﹝  整齊清潔﹞ |
6 位 | | 半生﹝  整齊清潔﹞ |
7 位 | | 遊牧民族﹝  一塵不染﹞ |
8 位 | | 7898masaki﹝  一塵不染﹞ |
9 位 | | 卡打車~卡打車~﹝ 一塵不染﹞ |
10 位 | | 食品專賣鋪﹝ 一塵不染﹞ |
|