| 經 營 高 手 ﹝近幾期純利平均﹞ |
首 席 | | 走私N卡專門店 ﹝900萬元左右﹞ |
2 位 | | 半生 ﹝800萬元左右﹞ |
3 位 | | 魔女之家 ﹝600萬元左右﹞ |
4 位 | | 佛心有限公司 ﹝500萬元左右﹞ |
5 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝500萬元左右﹞ |
6 位 | | 梅洛凌 ﹝400萬元左右﹞ |
7 位 | | 聖誕 ﹝300萬元左右﹞ |
8 位 | | 宇宙船﹝300萬元左右﹞ |
9 位 | | 記憶卡蛙經銷商 ﹝300萬元左右﹞ |
10 位 | | 詩子紅茶 ﹝300萬元左右﹞ |
| | 買 單 王 ﹝當期支出費用最高﹞ |
首 席 | | 卡打車~卡打車~ ﹝1600萬元左右﹞ |
2 位 | | LoPet ﹝1100萬元左右﹞ |
3 位 | | 賀坦特﹝900萬元左右﹞ |
4 位 | | 梅洛凌 ﹝700萬元左右﹞ |
5 位 | | 小穗子ㄉ店 ﹝600萬元左右﹞ |
6 位 | | 趴趴道 ﹝500萬元左右﹞ |
7 位 | | 食品專賣鋪 ﹝500萬元左右﹞ |
8 位 | | 天龍﹝500萬元左右﹞ |
9 位 | | ㄚㄚ ﹝500萬元左右﹞ |
10 位 | | ✩緋月萬年鐵舖✩ ﹝400萬元左右﹞ |
| | [前]買單王 ﹝前期支出費用最高﹞ |
首 席 | | 佛心有限公司 ﹝1800萬元左右﹞ |
2 位 | | 海藻﹝1600萬元左右﹞ |
3 位 | | 趴趴道 ﹝1400萬元左右﹞ |
4 位 | | 魔龍屋 ﹝1400萬元左右﹞ |
5 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝1400萬元左右﹞ |
6 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝1200萬元左右﹞ |
7 位 | | 食品專賣鋪 ﹝1000萬元左右﹞ |
8 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝900萬元左右﹞ |
9 位 | | 走私N卡專門店 ﹝700萬元左右﹞ |
10 位 | | 銀河貓 ﹝600萬元左右﹞ |
|