| 經 營 高 手 ﹝近幾期純利平均﹞ |
首 席 | | 宇宙船﹝900萬元左右﹞ |
2 位 | | 走私N卡專門店 ﹝800萬元左右﹞ |
3 位 | | 海藻﹝600萬元左右﹞ |
4 位 | | 佛心有限公司 ﹝500萬元左右﹞ |
5 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝500萬元左右﹞ |
6 位 | | 火焰之舞 ﹝500萬元左右﹞ |
7 位 | | 食品專賣鋪 ﹝500萬元左右﹞ |
8 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝500萬元左右﹞ |
9 位 | | 杜杜邸﹝500萬元左右﹞ |
10 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝400萬元左右﹞ |
| | 買 單 王 ﹝當期支出費用最高﹞ |
首 席 | | 食品專賣鋪 ﹝800萬元左右﹞ |
2 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝600萬元左右﹞ |
3 位 | | 趴趴道 ﹝500萬元左右﹞ |
4 位 | | 賀坦特﹝500萬元左右﹞ |
5 位 | | 雜細郎 ﹝500萬元左右﹞ |
6 位 | | 銀河貓 ﹝500萬元左右﹞ |
7 位 | | 里加茲 ﹝500萬元左右﹞ |
8 位 | | 星小小舖 ﹝500萬元左右﹞ |
9 位 | | 天龍﹝500萬元左右﹞ |
10 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝500萬元左右﹞ |
| | [前]買單王 ﹝前期支出費用最高﹞ |
首 席 | | 卡打車~卡打車~ ﹝500萬元左右﹞ |
2 位 | | 火焰之舞 ﹝500萬元左右﹞ |
3 位 | | 趴趴道 ﹝500萬元左右﹞ |
4 位 | | 星小小舖 ﹝500萬元左右﹞ |
5 位 | | 食品專賣鋪 ﹝400萬元左右﹞ |
6 位 | | 里加茲 ﹝400萬元左右﹞ |
7 位 | | 賀坦特﹝400萬元左右﹞ |
8 位 | | 佛心有限公司 ﹝400萬元左右﹞ |
9 位 | | ✩緋月萬年鐵舖✩ ﹝400萬元左右﹞ |
10 位 | | 海藻﹝300萬元左右﹞ |
|