| 經 營 高 手 ﹝近幾期純利平均﹞ |
首 席 | | 走私N卡專門店 ﹝500萬元左右﹞ |
2 位 | | 海藻﹝500萬元左右﹞ |
3 位 | | 梅洛凌 ﹝500萬元左右﹞ |
4 位 | | 魔女之家 ﹝500萬元左右﹞ |
5 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝500萬元左右﹞ |
6 位 | | 佛心有限公司 ﹝400萬元左右﹞ |
7 位 | | 食品專賣鋪 ﹝400萬元左右﹞ |
8 位 | | 火焰之舞 ﹝300萬元左右﹞ |
9 位 | | 宇宙船﹝300萬元左右﹞ |
10 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝200萬元左右﹞ |
| | 買 單 王 ﹝當期支出費用最高﹞ |
首 席 | | 里加茲 ﹝1800萬元左右﹞ |
2 位 | | 聖誕 ﹝1600萬元左右﹞ |
3 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝1600萬元左右﹞ |
4 位 | | ✩緋月萬年鐵舖✩ ﹝1100萬元左右﹞ |
5 位 | | 食品專賣鋪 ﹝800萬元左右﹞ |
6 位 | | 小穗子ㄉ店 ﹝700萬元左右﹞ |
7 位 | | 賀坦特﹝700萬元左右﹞ |
8 位 | | 趴趴道 ﹝700萬元左右﹞ |
9 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝700萬元左右﹞ |
10 位 | | 天龍﹝600萬元左右﹞ |
| | [前]買單王 ﹝前期支出費用最高﹞ |
首 席 | | 走私N卡專門店 ﹝1400萬元左右﹞ |
2 位 | | 食品專賣鋪 ﹝1400萬元左右﹞ |
3 位 | | 佛心有限公司 ﹝1100萬元左右﹞ |
4 位 | | 路邊小店 ﹝1000萬元左右﹞ |
5 位 | | 天龍﹝900萬元左右﹞ |
6 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝900萬元左右﹞ |
7 位 | | 里加茲 ﹝800萬元左右﹞ |
8 位 | | 火焰之舞 ﹝800萬元左右﹞ |
9 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝700萬元左右﹞ |
10 位 | | 宇宙船﹝600萬元左右﹞ |
|