| 經 營 高 手 ﹝近幾期純利平均﹞ |
首 席 | | 小穗子ㄉ店 ﹝900萬元左右﹞ |
2 位 | | 走私N卡專門店 ﹝900萬元左右﹞ |
3 位 | | 魔女之家 ﹝700萬元左右﹞ |
4 位 | | 佛心有限公司 ﹝600萬元左右﹞ |
5 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝400萬元左右﹞ |
6 位 | | 梅洛凌 ﹝400萬元左右﹞ |
7 位 | | 聖誕 ﹝400萬元左右﹞ |
8 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝400萬元左右﹞ |
9 位 | | 宇宙船豐收號﹝400萬元左右﹞ |
10 位 | | 海藻﹝400萬元左右﹞ |
| | 買 單 王 ﹝當期支出費用最高﹞ |
首 席 | | 里加茲 ﹝1700萬元左右﹞ |
2 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝1400萬元左右﹞ |
3 位 | | 宇宙船豐收號﹝1400萬元左右﹞ |
4 位 | | 魔龍屋 ﹝1300萬元左右﹞ |
5 位 | | 小穗子ㄉ店 ﹝1200萬元左右﹞ |
6 位 | | 佛心有限公司 ﹝1200萬元左右﹞ |
7 位 | | 梅洛凌 ﹝1000萬元左右﹞ |
8 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝900萬元左右﹞ |
9 位 | | 大礁溪商行 ﹝900萬元左右﹞ |
10 位 | | 火焰之舞 ﹝800萬元左右﹞ |
| | [前]買單王 ﹝前期支出費用最高﹞ |
首 席 | | 卡打車~卡打車~ ﹝1200萬元左右﹞ |
2 位 | | 里加茲 ﹝1200萬元左右﹞ |
3 位 | | 佛心有限公司 ﹝1100萬元左右﹞ |
4 位 | | 大礁溪商行 ﹝1000萬元左右﹞ |
5 位 | | 路邊小店 ﹝1000萬元左右﹞ |
6 位 | | 火焰之舞 ﹝800萬元左右﹞ |
7 位 | | 食品專賣鋪 ﹝800萬元左右﹞ |
8 位 | | 走私N卡專門店 ﹝700萬元左右﹞ |
9 位 | | 趴趴道 ﹝700萬元左右﹞ |
10 位 | | 天龍﹝600萬元左右﹞ |
|