經 營 高 手 ﹝近幾期純利平均﹞ |
首 席 | | 佛心有限公司 ﹝800萬元左右﹞ |
2 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝700萬元左右﹞ |
3 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝500萬元左右﹞ |
4 位 | | 宇宙船﹝500萬元左右﹞ |
5 位 | | 杜杜邸﹝500萬元左右﹞ |
6 位 | | 洛卡芙 ﹝500萬元左右﹞ |
7 位 | | 天香一品臨江樓 ﹝500萬元左右﹞ |
8 位 | | 食品專賣鋪 ﹝400萬元左右﹞ |
9 位 | | 梅洛凌 ﹝400萬元左右﹞ |
10 位 | | 詩子紅茶 ﹝400萬元左右﹞ |
| 買 單 王 ﹝當期支出費用最高﹞ |
首 席 | | 宇宙船﹝1000萬元左右﹞ |
2 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝700萬元左右﹞ |
3 位 | | 食品專賣鋪 ﹝700萬元左右﹞ |
4 位 | | 佛心有限公司 ﹝600萬元左右﹞ |
5 位 | | 路邊小店 ﹝600萬元左右﹞ |
6 位 | | 佩佩小廚來啦 ﹝500萬元左右﹞ |
7 位 | | 天龍﹝500萬元左右﹞ |
8 位 | | 趴趴道 ﹝400萬元左右﹞ |
9 位 | | 里加茲 ﹝400萬元左右﹞ |
10 位 | | 菜味飄出來啦 ﹝400萬元左右﹞ |
| [前]買單王 ﹝前期支出費用最高﹞ |
首 席 | | 佛心有限公司 ﹝1800萬元左右﹞ |
2 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝1200萬元左右﹞ |
3 位 | | 宇宙船﹝1100萬元左右﹞ |
4 位 | | 手打檸檬汁 ﹝900萬元左右﹞ |
5 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝700萬元左右﹞ |
6 位 | | 趴趴道 ﹝700萬元左右﹞ |
7 位 | | 里加茲 ﹝700萬元左右﹞ |
8 位 | | 食品專賣鋪 ﹝700萬元左右﹞ |
9 位 | | 天龍﹝600萬元左右﹞ |
10 位 | | 杜杜邸﹝600萬元左右﹞ |
|