經 營 高 手 ﹝近幾期純利平均﹞ |
首 席 | | 宇宙船﹝800萬元左右﹞ |
2 位 | | 佛心有限公司 ﹝500萬元左右﹞ |
3 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝500萬元左右﹞ |
4 位 | | 龍馬精神 ﹝500萬元左右﹞ |
5 位 | | 火焰之舞 ﹝500萬元左右﹞ |
6 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝500萬元左右﹞ |
7 位 | | 小穗子ㄉ店 ﹝400萬元左右﹞ |
8 位 | | 海藻﹝400萬元左右﹞ |
9 位 | | 伽藍之堂 ﹝400萬元左右﹞ |
10 位 | | 杜杜邸﹝300萬元左右﹞ |
| 買 單 王 ﹝當期支出費用最高﹞ |
首 席 | | 宇宙船﹝1300萬元左右﹞ |
2 位 | | ✩緋月萬年鐵舖✩ ﹝900萬元左右﹞ |
3 位 | | 火焰之舞 ﹝800萬元左右﹞ |
4 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝800萬元左右﹞ |
5 位 | | 杜杜邸﹝700萬元左右﹞ |
6 位 | | 天龍﹝700萬元左右﹞ |
7 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝700萬元左右﹞ |
8 位 | | 走私N卡專門店 ﹝600萬元左右﹞ |
9 位 | | 食品專賣鋪 ﹝500萬元左右﹞ |
10 位 | | 里加茲 ﹝500萬元左右﹞ |
| [前]買單王 ﹝前期支出費用最高﹞ |
首 席 | | 里加茲 ﹝1900萬元左右﹞ |
2 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝1700萬元左右﹞ |
3 位 | | 海藻﹝1600萬元左右﹞ |
4 位 | | 聖誕 ﹝1500萬元左右﹞ |
5 位 | | 佛心有限公司 ﹝1300萬元左右﹞ |
6 位 | | 賀坦特﹝1200萬元左右﹞ |
7 位 | | LoPet ﹝1100萬元左右﹞ |
8 位 | | 火焰之舞 ﹝800萬元左右﹞ |
9 位 | | 趴趴道 ﹝800萬元左右﹞ |
10 位 | | 手打檸檬汁 ﹝700萬元左右﹞ |
|