| 經 營 高 手 ﹝近幾期純利平均﹞ |
首 席 | | 半生 ﹝1100萬元左右﹞ |
2 位 | | 走私N卡專門店 ﹝700萬元左右﹞ |
3 位 | | 海藻﹝600萬元左右﹞ |
4 位 | | 佛心有限公司 ﹝500萬元左右﹞ |
5 位 | | 魔女之家 ﹝500萬元左右﹞ |
6 位 | | 火焰之舞 ﹝400萬元左右﹞ |
7 位 | | 騎木馬環遊世界 ﹝400萬元左右﹞ |
8 位 | | 聖誕 ﹝400萬元左右﹞ |
9 位 | | 梅洛凌 ﹝400萬元左右﹞ |
10 位 | | 兔田佩克拉來啦 ﹝300萬元左右﹞ |
| | 買 單 王 ﹝當期支出費用最高﹞ |
首 席 | | 半生 ﹝1300萬元左右﹞ |
2 位 | | 佛心有限公司 ﹝1200萬元左右﹞ |
3 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝1000萬元左右﹞ |
4 位 | | 海藻﹝900萬元左右﹞ |
5 位 | | ✩緋月萬年鐵舖✩ ﹝900萬元左右﹞ |
6 位 | | 里加茲 ﹝900萬元左右﹞ |
7 位 | | 維尼 ﹝800萬元左右﹞ |
8 位 | | 食品專賣鋪 ﹝800萬元左右﹞ |
9 位 | | 宇宙船﹝700萬元左右﹞ |
10 位 | | 走私N卡專門店 ﹝700萬元左右﹞ |
| | [前]買單王 ﹝前期支出費用最高﹞ |
首 席 | | 佛心有限公司 ﹝1200萬元左右﹞ |
2 位 | | 維尼 ﹝1200萬元左右﹞ |
3 位 | | 卡打車~卡打車~ ﹝1200萬元左右﹞ |
4 位 | | 小穗子ㄉ店 ﹝1100萬元左右﹞ |
5 位 | | 銀河貓 ﹝900萬元左右﹞ |
6 位 | | 食品專賣鋪 ﹝700萬元左右﹞ |
7 位 | | 半生 ﹝700萬元左右﹞ |
8 位 | | 魔龍屋 ﹝600萬元左右﹞ |
9 位 | | 火焰之舞 ﹝600萬元左右﹞ |
10 位 | | 天龍﹝600萬元左右﹞ |
|