遊戲者情報 |
北境夜雨 國 | |||||||||||||
國王:小宇宙宅草 屬性:闇 資金:9185965350 Gold | |||||||||||||
使用者姓名 | 角色 | 屬性 | HP | MP | 力 | 生命 | 智力 | 精神 | 機敏 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰績 |
小宇宙宅草 | ![]() | 闇 | 9922/9922 | 3717/3717 | 473 | 502 | 358 | 466 | 500 | 600 | 94938 | 修練鬥士 | 59791戰 58531勝 |
風之痕 | ![]() | 光 | 892/5452 | 11/2294 | 350 | 363 | 368 | 374 | 338 | 361 | 18338 | 魔導騎士 | 47332戰 43882勝 |
兔田佩克拉 | ![]() | 無 | 0/4813 | 2757/2757 | 327 | 377 | 396 | 333 | 366 | 487 | 22926 | 死神 | 45938戰 45024勝 |
阿飄 | ![]() | 光 | 2985/3081 | 977/2137 | 162 | 368 | 287 | 309 | 173 | 237 | 19495 | 聖者 | 31576戰 30014勝 |
雨彐 | ![]() | 金 | 3876/3876 | 2528/2528 | 329 | 262 | 335 | 289 | 350 | 296 | 13533 | 神子 | 24139戰 20867勝 |
名無し | ![]() | 光 | 4294/4294 | 1650/1650 | 365 | 375 | 284 | 263 | 334 | 362 | 17811 | 殺神 | 16202戰 14517勝 |
Agnies | ![]() | 闇 | 3836/3836 | 1004/1004 | 285 | 286 | 205 | 190 | 258 | 293 | 4240 | 鬥神 | 14416戰 11752勝 |
西蓮 | ![]() | 木 | 1975/1975 | 2202/2202 | 237 | 228 | 255 | 318 | 222 | 230 | 3 | 風水士 | 13521戰 13261勝 |
Spicy | ![]() | 闇 | 2004/2020 | 1873/1878 | 242 | 200 | 248 | 261 | 245 | 287 | 0 | 魔導師 | 12498戰 11908勝 |
黃金右腳 | ![]() | 金 | 3908/3908 | 685/685 | 304 | 296 | 242 | 234 | 185 | 289 | 3818 | 武聖 | 11525戰 11014勝 |
漫步漫步,雷萌,炫明,一夢,COVID-19,白夜,FYH.Hsiang,伊凡,蠍魚,妮翁諾斯拉,真司,波浪餅,鋒蕭蕭,艾魯斯,甘寧,大宇宙發財公,歐買顧餒資,雪見大福,榛果,鈴鈴,霧島見,清閒,魔人普烏, |
Nerf 國 | |||||||||||||
國王:天使&惡魔 屬性:水 資金:134017709 Gold | |||||||||||||
使用者姓名 | 角色 | 屬性 | HP | MP | 力 | 生命 | 智力 | 精神 | 機敏 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰績 |
緋月 | ![]() | 金 | 8159/8159 | 5053/5053 | 341 | 333 | 323 | 365 | 501 | 334 | 163556 | 英雄[弓] | 103527戰 97572勝 |
天使&惡魔 | ![]() | 水 | 4038/4038 | 3640/3640 | 301 | 275 | 346 | 600 | 265 | 345 | 7714 | 神子 | 78792戰 72098勝 |
似水如風 國 | |||||||||||||
國王:遙☆心晴天 屬性:水 資金:2644386360 Gold | |||||||||||||
使用者姓名 | 角色 | 屬性 | HP | MP | 力 | 生命 | 智力 | 精神 | 機敏 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰績 |
遙☆心晴天 | ![]() | 水 | 6508/6508 | 3393/3393 | 600 | 485 | 325 | 336 | 559 | 547 | 58890 | 死神 | 98512戰 93968勝 |
讓愛隨風 | ![]() | 水 | 1833/1833 | 150/150 | 252 | 218 | 95 | 99 | 225 | 253 | 7477 | 劍聖 | 6355戰 5671勝 |
墨堪輿 | ![]() | 闇 | 87/122 | 30/40 | 32 | 30 | 99 | 74 | 40 | 46 | 0 | 魔法師 | 63戰 47勝 |
沐曦之砦 國 | |||||||||||||
國王:日暮 屬性:木 資金:2467125862 Gold | |||||||||||||
使用者姓名 | 角色 | 屬性 | HP | MP | 力 | 生命 | 智力 | 精神 | 機敏 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰績 |
新人殺手東巴 | ![]() | 光 | 6700/6700 | 3012/3012 | 599 | 356 | 245 | 266 | 394 | 359 | 9342 | 死神 | 48702戰 42353勝 |
破世神武 | ![]() | 光 | 4244/4244 | 3490/3490 | 308 | 303 | 350 | 308 | 305 | 350 | 32171 | 闇之血族 | 41950戰 39478勝 |
月之羅克斯 | ![]() | 光 | 2418/2418 | 2704/2704 | 292 | 207 | 313 | 302 | 270 | 326 | 3070 | 闇之血族 | 26773戰 23839勝 |
日暮 | ![]() | 無 | 2453/2453 | 3079/3079 | 213 | 285 | 321 | 284 | 307 | 218 | 3045 | 聖者 | 19222戰 18986勝 |
無常 | ![]() | 無 | 680/680 | 718/718 | 175 | 30 | 184 | 164 | 241 | 270 | 2754 | 牧師 | 5122戰 4676勝 |
一槍穿雲 | ![]() | 光 | 1200/1200 | 17/647 | 213 | 183 | 147 | 229 | 120 | 176 | 0 | 陰陽師 | 1468戰 1320勝 |
奇妙霸 | ![]() | 無 | 1304/1304 | 373/373 | 244 | 211 | 70 | 119 | 166 | 177 | 0 | 聖騎士 | 1140戰 1062勝 |
冬在之 國 | |||||||||||||
國王:一層 屬性:水 資金:906524692 Gold | |||||||||||||
使用者姓名 | 角色 | 屬性 | HP | MP | 力 | 生命 | 智力 | 精神 | 機敏 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰績 |
一層 | ![]() | 水 | 3043/3043 | 1487/1487 | 292 | 316 | 210 | 301 | 323 | 342 | 19360 | 弓神 | 21925戰 19887勝 |
廃人 | ![]() | 闇 | 3649/3649 | 1578/1578 | 279 | 276 | 280 | 273 | 271 | 282 | 5911 | 鬥神 | 16274戰 14063勝 |
少商籟 | ![]() | 闇 | 1902/1902 | 228/1298 | 143 | 189 | 219 | 208 | 213 | 209 | 4589 | 魔導士 | 4963戰 4263勝 |
顯像程式 | ![]() | 無 | 1428/1428 | 570/570 | 228 | 200 | 62 | 248 | 92 | 121 | 0 | 騎士 | 3502戰 3118勝 |
六六 | ![]() | 木 | 1036/1056 | 1088/1090 | 199 | 156 | 221 | 166 | 212 | 225 | 0 | 刺客 | 2770戰 2560勝 |
樂園邊境 國 | |||||||||||||
國王:約翰 屬性:火 資金:120130135 Gold | |||||||||||||
使用者姓名 | 角色 | 屬性 | HP | MP | 力 | 生命 | 智力 | 精神 | 機敏 | 速度 | 名聲 | 職業 | 戰績 |
約翰 | ![]() | 火 | 2886/2886 | 4303/4303 | 215 | 237 | 477 | 313 | 301 | 386 | 13425 | 死神 | 32506戰 29647勝 |
無所屬 | |||||||||||||
SI18,空閑遊真,666666,南風不競,Matthew,幽災,皮特洛,十月,烏龍茶,Dazzle,WineLaiChill,毒手刀,月鈴華,霧風,常陸院雪乃,有間都古,有馬,夜璃,神運♬,斬孤雁,紅眼戰鬼,老狼,z89775,夜裡漫步,七夕一神,娜塔莎,尼歐大師,女僕長,天下,昂里米特,不被允許,扶搖,mysis,某大叔,吳小豬,flour,希特勒,軟軟的冒險者,勞德溫勃頓爾四世,四苦,刮多,Karsta,多雲陰天,馬納伽,雨果,菲迪斯,悠玲,鳳來晴,氣死寶寶,日落微光,紫魂傲,趴趴道,阿鶴,不是我在,Abyss,天與霜,離煙,手起刀落,黑麥,水龍敬樂園,子雲,德格拉斯,緹兒絲,曲辰,琳達,凰花,賣萌的汪汪,矮胖狗波修,潘喜,一水流年,白嬽,燒麥OAO,極光,Danyo,尾巴尾巴,九零,光影之間,佐倉沙織,辣個男人,あめちゃん,趴趴,薄荷,阿語,喬格姆,Kody,炎犽,藍空下的雲,波紋,檸檬,wl2462029,ylun,若紫,WaGaNai,PaiMoDa,シア,Sinana,風林火山,葉子是也,水族館,海田君,うめ,乃空,綠茶兒,旋律,hocl333,kjad,花音,Shin,蒼之彼方,Halcyon,竹林,zzzzzzzzzz,舒安,上官無敵,导弹,謝傑華,TEK089,Souviens,mileo,不要再敗了,阿筆,世街,suuu,豬排蛋,天天,ghfgh,任意,小易,闇光奇葩,巨鼻弟弟,久武嘉滿,賽伯勒斯,久彌,煌煌星子,墨鬼,一二三二,Miao小貓,說書人kay,LuciferZzZz,哈姆,十方,5193,mame,abcd,就是玩,芥末雪人,貓玲,天武,aaa3344,block,浪雲,X拎北香酥脆, |